龍虎榜遊資操盤風格詳解:五礦證券金田路一夜情戰法

  漲停敢死隊大多並非科班出身,成長於股市蠻荒年代,有著超人般的市場嗅覺和膽魄;他們憑借對股市的灼熱追求,依靠追擊漲停板的操作手法,將“小利”疊加成“厚利”,將無數匹小黑馬“組裝 ”成一匹大黑馬,在A股中脫穎而出。
  
  經過幾輪牛熊轉換,漲停敢死隊已漸成派系:君安系、國信系、財通系、光大系、華泰系、五礦系和廣州幫,各派都有自己的獨門絕技。今日本文為您詳解被譽為“敢死隊快刀手”的五礦系的操作特點及成功概率!

  從滬深交易所的龍虎榜數據可看出,“五礦系”成員主要有:五礦證券深圳寶安翻身路營業部、五礦證券深圳金田路營業部;其中,五礦證券深圳金田路營業部(以下簡稱“五礦金田路”)為核心隊員。

  五礦系:敢死隊的快刀手

  
  據瞭解,五礦證券金田路營業部所用的交易系統比一般的交易系統要快0.3秒,因此,一旦上市公司出現利好,資金進出較容易,因而上榜次數也較多。他們很少碰新股,隻追逐熱點,而且下手快、狠、準。從手法上看,一些股票不像單個大戶在作戰,打漲停板也較為剽悍,一般營業部資金追不到的票,這個席位資金總可追到。

    在滬指2012年5月8日——7月18日的下跌區間裡,五礦金田路依然耕耘在股市裡,且收獲頗豐。在此期間,滬指跌幅為-11.52%,五礦金田路共狙擊個股99隻,自上龍虎榜後T+1日開盤至最近高點的漲幅累計為550.22%!在這99次的買入操作裡,84股隨後出現瞭不同程度的上漲,15股出現瞭下跌,上漲概率84.84%。  

  據統計,五礦金田路買入金額占當日個股總成交額比10%(含)以上者,一共發生36次,僅兩次發生下跌,上漲概率94.44%(表一)!

名稱代碼 日期 凈買入(萬) 占總成交額比% 最近高(底)點漲幅% 持股時間(交易日)
撫順特鋼 600399 2012/7/18 679.16 19.88 -1.75 2
建投能源 000600 2012/7/13 746.55 13.07 6.8 3
精誠銅業 002171 2012/7/12 1211.95 19.61 1.97 5
萬馬電纜 002276 2012/7/11 588.96 11.75 3.93 1
西北化工 000791 2012/7/11 189.79 23.84 6.95 1
華菱星馬 600375 2012/7/9 1040.79 10.23 -13.11 6
亞太實業 000691 2012/7/9 949.27 11.66 6.19 1
宋都股份 600077 2012/7/6 879.2 17.35 9.24 1
合肥城建 002208 2012/7/6 1033.57 20.85 3.34 1
天保基建 000965 2012/7/3 1010 24.57 0.7 1
雲煤能源 600792 2012/7/2 382.54 24.02 8.27 1
廈門港務 000905 2012/6/28 903.81 25.13 0 1
超華科技 002288 2012/6/27 973.48 14.62 7.67 4
神開股份 002278 2012/6/27 785.91 16.57 7.42 1
*ST華 控 000607 2012/6/27 488.96 10.85 4.51 1
禾嘉股份 600093 2012/6/26 513.79 18.02 13.04 5
圍海股份 002586 2012/6/25 2607.96 11.73 13.84 2
*ST國 商 000056 2012/6/19 799.82 24.92 2.4 2
亞寶藥業 600351 2012/6/18 1125.01 11.04 8.25 1
精華制藥 002349 2012/6/15 1004.96 15.46 33.04 10
奧維通信 002231 2012/6/6 908.55 16.83 12.77 10
金 飛 達 002239 2012/6/5 718.52 12.26 7.3 2
大連聖亞 600593 2012/6/1 806.3 12.84 11.84 5
雙箭股份 002381 2012/6/1 1177.69 18.67 7.99 6
英 威 騰 002334 2012/5/30 756.08 10.72 19.28 11
寧波富邦 600768 2012/5/29 586.01 14.22 3.68 1
同力水泥 000885 2012/5/29 1115.3 13.45 8.39 7
特力 A 000025 2012/5/23 748.74 20.66 2.94 2
廣東鴻圖 002101 2012/5/22 899.28 41.56 8.43 1
新 華 錦 600735 2012/5/18 1852.18 12.54 4 1
科 學 城 000975 2012/5/11 772.97 10.51 18.27 7
九安醫療 002432 2012/5/10 956.02 14.28 4.8 1
石油濟柴 000617 2012/5/10 1016.4 18.37 9.46 2
華峰氨綸 002064 2012/5/9 1125.4 14.17 8.46 1
萬 裡 揚 002434 2012/5/8 929.45 25.36 2.29 1
南方食品 000716 2012/5/8 192.36 12.44 0.48 3


  表一:凈買入金額占總成交額10%(含)以上個股  
  據統計,五礦金田路買入後,第二個交易日股價見頂的有33次,占統計區間買入次數的33.33%(表二);這是很明顯的當日買進、次日拔高出貨的“一夜情”超短線戰法,獲利2%—3%便出局;其中,33次操作僅2次失誤,成功概率高達93.93%!此外,數據還告訴我們,五礦金田路在統計區間內總介入99股,33次“一日遊”導致股價見頂,有33.33%的概率是反向指標。
  

  從表二中還可以看出,五礦金田路不熱衷於抄底,喜歡介入明顯上升趨勢的股票,甚至刀口舔血、接最後一棒,如:*ST金泰(6月18日)、廣州藥業(7月13日)。

名稱代碼 日期 凈買入(萬) 占總成交額比% 最近高(底)點漲幅% 持股時間
(交易日)
恒星科技 002132 2012/7/17 543.78 8 2.47 1
廣州藥業 600332 2012/7/13 2033.16 1.93 10 1
萬馬電纜 002276 2012/7/11 588.96 11.75 3.93 1
西北化工 000791 2012/7/11 189.79 23.84 6.95 1
亞太實業 000691 2012/7/9 949.27 11.66 6.19 1
宋都股份 600077 2012/7/6 879.2 17.35 9.24 1
合肥城建 002208 2012/7/6 1033.57 20.85 3.34 1
天保基建 000965 2012/7/3 1010 24.57 0.7 1
雲煤能源 600792 2012/7/2 382.54 24.02 8.27 1
廈門港務 000905 2012/6/28 903.81 25.13 0 1
金山開發 600679 2012/6/27 724.84 1.5 2.7 1
神開股份 002278 2012/6/27 785.91 16.57 7.42 1
*ST華 控 000607 2012/6/27 488.96 10.85 4.51 1
海峽股份 002320 2012/6/26 260.77 4.66 9.98 1
山東章鼓 002598 2012/6/21 391.84 2.47 1 1
浙大網新 600797 2012/6/20 815.14 5.64 3.21 1
棱光實業 600629 2012/6/20 478.9 8.23 6.75 1
*ST金 泰 600385 2012/6/18 20.58 3.36 -5 1
亞寶藥業 600351 2012/6/18 1125.01 11.04 8.25 1
鼎立股份 600614 2012/6/15 862.35 1.31 9.58 1
重慶實業 000736 2012/6/13 1526.72 5.94 6.87 1
科林環保 002499 2012/6/12 1252.84 3.49 8.73 1
信邦制藥 002390 2012/6/11 919.38 5.3 3.1 1
寧波富邦 600768 2012/5/29 586.01 14.22 3.68 1
山河智能 002097 2012/5/29 186.18 0.42 0.83 1
廣東鴻圖 002101 2012/5/22 899.28 41.56 8.43 1
新 華 錦 600735 2012/5/18 1852.18 12.54 4 1
凱恩股份 002012 2012/5/17 1035.46 6.66 10 1
東寶生物 300239 2012/5/14 37.26 0.09 -7 1
海潤光伏 600401 2012/5/11 559.59 5.97 9.14 1
九安醫療 002432 2012/5/10 956.02 14.28 4.8 1
華峰氨綸 002064 2012/5/9 1125.4 14.17 8.46 1
萬 裡 揚 002434 2012/5/8 929.45 25.36 2.29 1

    表二:T+1日股價見頂個股匯總  

  五礦金田路不僅買入操作值得我們借鑒,其賣出操作也不能忽視。據統計,在5月8日——7月18日區間該營業部出現瞭32次賣出操作,賣出後股價如期下跌的有19次,繼續上漲的有13次,成功概率59.375%(附:賣出總表)。其中,賣出金額超過1000萬元(含)以上出現瞭12次,如期下跌的有9次,成功概率達75%(表三)。

名稱代碼 日期 凈買入(萬) 占總成交額比% 最近高(底)點漲幅 持股時間
(交易日)
賢成礦業 600381 2012/7/16 -1096.01 1.28 -4.99 4
廣州藥業 600332 2012/7/11 -1228.56 1.59 11.06 3
圍海股份 002586 2012/6/26 -2701.14 6.46 9.58 1
廣州藥業 600332 2012/6/19 -1960.53 1.66 -12.66 5
精華制藥 002349 2012/6/18 -1033.76 6.06 6.9 2
重慶實業 000736 2012/6/14 -1279.66 3.98 -9.27 5
科林環保 002499 2012/6/13 -1244.06 3.43 -16.71 10
上海新梅 600732 2012/6/8 -1002.02 5.76 -8.61 5
格 林 美 002340 2012/5/31 -1415.49 2.29 -6.52 6
廣州藥業 600332 2012/5/23 -1685.52 1.61 -8.26 3
新 華 錦 600735 2012/5/21 -1464.01 2.78 -32.1 39
凱恩股份 002012 2012/5/18 -1072.19 3.56 -33.43 42

  
  表三:賣出金額超過1000萬元(含)以上個股匯總  
  綜上所述,“敢死隊快刀手”五礦金田路買入金額占當日個股總成交額比10%(含)以上者,上漲概率94.44%;賣出金額超過1000萬元(含)以上,成功概率達75%;另外,該營業部買進的股票,還有33.33%的概率出現“一日遊”。「拾 荒 網|10Huang.CN」你的炒股專傢

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *