泰然九,顧名思義,就是國信證券泰然九路營業部。談起泰然九,熟悉的投資者第一反應就是傭金高,而且收最高傭金絕不怕競爭對手挖角。為何?
江湖封號“絕對的大佬”
泰然九路營業部,是業界最早一批推出投資顧問的機構,旗下設有多個投資顧問團隊,擁有數十名縱橫股市投資市場超過十年的投資顧問及專業投研團隊,大批金融碩士分配在投資顧問崗位,針對客戶們的不同性格,為其提供不同特點的投資顧問服務,部分團隊服務的直接客戶資產規模為數十億,可與大型私募機構相比;財大氣粗的泰然九,因此被江湖封為“絕對的大佬”。
讓他一戰成名的是2010年8月份鋰電概念的炒作。“妖股”成飛集成就是其操作的傑作——股價在兩個多月的時間上漲3倍半。不僅如此,億緯鋰能和德賽電池的炒作也出現瞭他的身影。
此外,2008年3月20日上午10時30分,上證指數暴跌246點,而中石油、中國神華、中國鋁業、西部礦業瞬間幾近跌停。分析人士指稱,它們都是“泰然九路”玩的票。
還有,2009年10月30日創業板開盤當天的情況,根據深交所數據顯示,國信證券深圳泰然九路營業部合計54次出現在創業板股票成交榜中,並居於多隻股票買賣雙方的第一位。
神奇的反向指標
“泰然九”熱衷於打新股、炒新股;據資料記載,中石油上市第一天、第二天買入中石油最多的營業部是“泰然九”,該營業部被認為是中石油開在48.6元的重要力量。
再把鏡頭拉回到當前,今年4月27日人民網上市首日,“泰然九”攜國信系兩大獵手(國信證券上海北京東路營業部、國信證券廣州東風中路營業部)驚現賣席,成為人民網首日最大的賣傢!
不過造物弄人,中石油上市的首日、次日,“泰然九”都是最大的買傢,在這個史上最高點總共買入89318.8萬股,隨後股價一瀉千裡;更為神奇的是,人民網上市首日遭到“泰然九”拋售,股價繼續上漲,一直漲瞭36%才回頭,“泰然九”再度充當瞭反向指標!
他的操盤實力到底如何呢?我們來看下表數據(2012年數據):
名稱代碼 | 日期 | 凈買入(萬) | 占總成交額比% | 最近高(底)點漲幅% | 持股時間(交易日) | 備註 |
海南瑞澤 002596 | 2012/7/23 | 169.45 | 0.37 | -7.05 | 1 | 次新股 |
海南瑞澤 002596 | 2012/7/19 | 156.03 | 0.14 | 15.17 | 2 | 次新股 |
銀邦股份 300337 | 2012/7/18 | 164.14 | 0.56 | 9.45 | 1 | 新股 |
博 林 特 002689 | 2012/7/18 | 12.01 | 0.07 | 2.71 | 1 | 新股 |
*ST金泰 600385 | 2012/7/17 | 266.96 | 2.87 | 14.94 | 2 | |
博 林 特 002689 | 2012/7/17 | 101.65 | 0.34 | -9.88 | 1 | 新股 |
華燦光電 300323 | 2012/7/13 | 111.63 | 1.38 | -9 | 6 | 新股 |
金河生物 002688 | 2012/7/13 | 364.64 | 0.53 | -9.77 | 2 | 新股 |
巴安水務 300262 | 2012/7/12 | 159.57 | 1.03 | -10.56 | 2 | 次新股 |
瑞豐光電 300241 | 2012/7/12 | 256.49 | 7.37 | 6.97 | 1 | 次新股 |
億 利 達 002686 | 2012/7/12 | 171.64 | 0.78 | -16.57 | 2 | 新股 |
蘇大維格 300331 | 2012/7/11 | 214.6 | 1.51 | 14.11 | 2 | 新股 |
中穎電子 300327 | 2012/7/11 | 37.77 | 0.35 | -10.62 | 5 | 新股 |
新 文 化 300336 | 2012/7/10 | 215.63 | 0.37 | -18.52 | 4 | 新股 |
迪森股份 300335 | 2012/7/10 | 172.48 | 0.41 | -9.73 | 1 | 新股 |
*ST金泰 600385 | 2012/7/6 | 195.16 | 1.66 | -8.85 | 3 | |
碩 貝 德 300322 | 2012/7/6 | 122.28 | 1.5 | -5.39 | 3 | 新股 |
巴安水務 300262 | 2012/7/6 | 200.85 | 0.77 | -6.89 | 3 | 次新股 |
粵照明B 200541 | 2012/7/6 | 20.84 | 1.42 | -11.04 | 1 | |
億 利 達 002686 | 2012/7/6 | 0.78 | 0 | 7.98 | 1 | 新股 |
高樂股份 002348 | 2012/7/6 | 177.23 | 1.33 | -15.85 | 7 | |
回天膠業 300041 | 2012/7/5 | 112.36 | 1.83 | -9.34 | 9 | 次新股 |
億 利 達 002686 | 2012/7/5 | 51.5 | 0.07 | 1.4 | 2 | 新股 |
深天地A 000023 | 2012/7/4 | 94.87 | 2.58 | -17.72 | 8 | |
NST海鳥 600634 | 2012/7/3 | 183.12 | 1.45 | -17.57 | 4 | |
初靈信息 300250 | 2012/7/3 | 83 | 0.65 | -28.72 | 9 | 次新股 |
永安藥業 002365 | 2012/7/3 | 128.41 | 1.1 | -11.06 | 11 | 次新股 |
偉星股份 002003 | 2012/6/29 | 95.67 | 1.85 | 6.88 | 5 | |
福建南紙 600163 | 2012/6/28 | 138.41 | 0.49 | -18.31 | 12 | |
東寶生物 300239 | 2012/6/27 | 222.21 | 0.74 | -5.47 | 2 | 次新股 |
深物業A 000011 | 2012/6/26 | 395.81 | 3.37 | -8.33 | 4 | |
民和股份 002234 | 2012/6/25 | 49.27 | 1.21 | -7.77 | 4 | |
奧維通信 002231 | 2012/6/25 | 74.24 | 0.47 | -7.95 | 4 | |
深物業A 000011 | 2012/6/25 | 140.37 | 0.57 | -8.33 | 5 | |
華聯控股 000036 | 2012/6/21 | 205.5 | 0.57 | 8.37 | 1 | |
廣州藥業 600332 | 2012/6/19 | 1096.3 | 0.93 | -12.66 | 5 | |
海倫鋼琴 300329 | 2012/6/19 | 134.45 | 1.48 | 5.17 | 1 | 新股 |
深深寶B 200019 | 2012/6/18 | 8.48 | 3.09 | -3.01 | 5 | |
湖南發展 000722 | 2012/6/15 | 81.77 | 0.14 | -13.74 | 8 | |
多倫股份 600696 | 2012/6/13 | 528.63 | 0.6 | -13.36 | 4 | |
中穎電子 300327 | 2012/6/13 | 9.4 | 0.07 | 1.36 | 1 | 新股 |
天澤信息 300209 | 2012/6/13 | 203.79 | 1.69 | 14.01 | 5 | 次新股 |
開能環保 300272 | 2012/6/12 | 225.86 | 0.79 | -2.74 | 2 | 次新股 |
湖南投資 000548 | 2012/6/11 | 142.13 | 1.2 | 6.39 | 2 | |
萬澤股份 000534 | 2012/6/11 | 60.97 | 0.67 | -3.56 | 4 | |
長青集團 002616 | 2012/6/8 | 398.76 | 1.79 | 4.98 | 1 | |
皇氏乳業 002329 | 2012/6/8 | 224.46 | 3.6 | 4.35 | 1 | |
萬馬電纜 002276 | 2012/6/8 | 206.04 | 1.18 | -19.24 | 18 | |
中化巖土 002542 | 2012/6/6 | 46.98 | 0.2 | -7.64 | 8 |
表一:2012.6.6—2012.7.23泰然九買進個股匯總
該表截取的是最近大盤的一波下跌行情,統計的是泰然出現龍虎榜買席的個股。
數據顯示,在此期間泰然九總共發生49次買進行為;其中,買入後股價繼續上漲的有19隻,買入後股價下跌有33隻,成功率32.65%。
從表中我們可以發現,泰然九依然熱衷於參與新股(今年上市)、次新股(去年上市),其中次新股11隻,僅3隻後期上漲瞭,成功率27.27%;炒作新股15隻,僅7隻後期上漲,成功率46.66%。
另外,這49次買進行為雜亂無章,找不出一個明顯的盈利規律。再看下面泰然九的“賣出”操作:
表二:2012.6.6—2012.7.23泰然九賣出個股匯總
該表格截取的是最近大盤(2012.6.6—2012.7.23)下跌行情中,泰然九營業部的賣出行為。
數據顯示,在此期間泰然九總共發生42次賣出操作;其中,賣出後股價短期內下跌的有21次,賣出後股價短期內依然上漲的也是21隻,成功率50%;
表中顯示,在此期間賣出次新股(去年上市)7次,3次股價短期內如期下跌,成功率42%;賣出新股(今年上市)7次,隻有1次如期下跌,成功率14%。
綜上所述,“泰然九”在下跌行情中,其操作的股票沒有跟風價值;其對個股的買進行為,反向率高達67.35%;其對新股的賣出行為,反向率高達86%!完全可以充當反向指標瞭!「拾 荒 網|10Huang.CN」你的炒股專傢