證券商基本資料
證券代號 | 8960 | 券商簡稱 | 香港上海匯豐 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 香港上海匯豐證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 1000000 | 實收資本額(仟元) | 1000000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1091118 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 950519 | 開業日期 | 951003 |
電話 | 02-66312899 | 傳真機 | 02-27222056 | ||
交割金融機構 | 國泰世華民權分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 2.群益金鼎 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 黃偉基 | ||||
總經理 | 邱穗芬 | ||||
營業處所-經 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
代表號 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
營業廳 | 免設營業廳 | ||||
營業處所-自 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
代表號 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
營業處所-承 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
代表號 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 受託買賣外國有價證券-複委託(不接受客戶當面委託免設營業廳) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |