證券商基本資料
證券代號 | 5860 | 券商簡稱 | 盈溢 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 盈溢證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 383483 | 實收資本額(仟元) | 268438 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1030325 | 區域代碼 | 7 | ||
融資融券開辦日期 | 1030707 | 設立日期 | 780109 | 開業日期 | 780403 |
電話 | 07-2888516 | 傳真機 | 07-2859684 | ||
交割金融機構 | 合作金庫新興支庫 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.台新 2.新百王 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 劉昭宏 | ||||
總經理 | 陳乃瑛 | ||||
營業處所-經 | 高雄市新興區七賢二路38號 | ||||
代表號 | 高雄市新興區七賢二路38號 | ||||
營業廳 | 高雄市新興區七賢二路38號 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) 證券業務借貸款項 有價證券借貸(除中央登錄公債外) 有價證券買賣融資融券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
5861 | 盈溢-籬子內 | 830326 | 高雄市前鎮區瑞北路44號1樓 | 07-7134001 |
5862 | 盈溢-楠梓 | 860801 | 高雄市楠梓區楠都東街181號地下室 | 07-3537737 |