證券商基本資料
證券代號 | 5660 | 券商簡稱 | 日進 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 日進證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 226000 | 實收資本額(仟元) | 203400 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 990824 | 區域代碼 | 12 | ||
融資融券開辦日期 | 990906 | 設立日期 | 770913 | 開業日期 | 771213 |
電話 | 037-332266 | 傳真機 | 037-335228 | ||
交割金融機構 | 合作金庫苗栗分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 2.富邦-苗栗 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 劉富明 | ||||
總經理 | 劉富明 | ||||
營業處所-經 | 苗栗縣苗栗市中正路426號4F | ||||
代表號 | 苗栗縣苗栗市中正路426號4F | ||||
營業廳 | 苗栗縣苗栗市中正路426號4F | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) 有價證券買賣融資融券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |