證券商基本資料
證券代號 | 5460 | 券商簡稱 | 寶盛 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 寶盛證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 312000 | 實收資本額(仟元) | 312000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1070720 | 區域代碼 | 4 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 770909 | 開業日期 | 771102 |
電話 | 04-22309377 | 傳真機 | 04-22371684 | ||
交割金融機構 | 國泰世華銀行國光分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.豐農 2.元大-崇德 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 虞金榜 | ||||
總經理 | 虞金榜 | ||||
營業處所-經 | 台中市北屯區北興街43號1樓、2樓 | ||||
代表號 | 台中市北屯區北興街43號1樓、2樓 | ||||
營業廳 | 台中市北屯區北興街43號1樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 新交割銀行96.01.01起適用 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |