證券商基本資料
證券代號 | 5320 | 券商簡稱 | 高橋 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 高橋證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 478555 | 實收資本額(仟元) | 478555 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1070802 | 區域代碼 | 10 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 770806 | 開業日期 | 770923 |
電話 | 03-4224243 | 傳真機 | 03-4225738 | ||
交割金融機構 | 台灣中小企銀中壢分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.永全 2.口袋 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 藍宇墾 | ||||
總經理 | 姜松鑑 | ||||
營業處所-經 | 桃園市中壢區中和路92.94.96.98號 | ||||
代表號 | 桃園市中壢區中和路96號 | ||||
營業廳 | 桃園市中壢區中和路96號 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
5321 | 高橋-龍潭 | 850425 | 桃園市龍潭區中正里龍華路130,132號1,2,3F(營業廳於130及132號1F | 03-4807889 |
5322 | 高橋-中壢 | 861121 | 桃園市中壢區中山路二二八巷十八號一至五樓,二十號一至四樓 | 03-4270889 |
5323 | 高橋-內壢 | 870307 | 桃園市中壢區忠孝路159,161號1,2樓163號2樓(營業廳于159,161號1F | 03-4351010 |