證券商基本資料
證券代號 | 5050 | 券商簡稱 | 大展 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 大展證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 2644700 | 實收資本額(仟元) | 2523532 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1070523 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 821122 | 設立日期 | 770617 | 開業日期 | 770811 |
電話 | 02-25551234 | 傳真機 | 02-25554200 | ||
交割金融機構 | 中信銀城中分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.大昌 2.台新 | ||||
發行狀況 | 上櫃 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 李玉萍 | ||||
總經理 | 王登立 | ||||
營業處所-經 | 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3 | ||||
代表號 | 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3 | ||||
營業廳 | 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3 | ||||
營業處所-自 | 臺北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3、13樓之6 | ||||
代表號 | 台北市承德路1段17號17樓、17樓之1、之2、之3、13樓之6 | ||||
營業處所-承 | 台北市承德路1段17號13樓之6 | ||||
代表號 | 台北市承德路1段17號13樓之6 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 有價證券買賣融資融券 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 期貨交易輔助人(H408011) 有價證券借貸(除中央登錄公債外) 證券業務借貸款項 有價證券借貸-限中央登錄公債 經營不限用途款項借貸業務 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
5058 | 大展-台南 | 1080716 | 台南市西門路三段159號3樓(部份) | 06-2208866 |