證券商基本資料
證券代號 | 2210 | 券商簡稱 | 群益期貨 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 群益期貨股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 1200000 | 實收資本額(仟元) | 1603978 | ||
指撥營運金(仟元) | 800000 | ||||
變更日期 | 1061013 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 860226 | 開業日期 | 1040901 |
電話 | 02-2700-2888 | 傳真機 | 02-2705-9777 | ||
交割金融機構 | 國泰世華銀行忠孝分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.群益金鼎 2.元富 | ||||
發行狀況 | 上市 | ||||
業務種類 | 自營 | ||||
負責人 | 孫天山 | ||||
總經理 | 李文柱 | ||||
營業處所-經 | |||||
代表號 | |||||
營業廳 | |||||
營業處所-自 | 台北市大安區敦化南路2段97號32樓及地下1樓 | ||||
代表號 | 台北市大安區敦化南路2段97號地下1樓 | ||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |