證券商基本資料
證券代號 | 2200 | 券商簡稱 | 元大期貨 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 元大期貨股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3500000 | 實收資本額(仟元) | 2899763 | ||
指撥營運金(仟元) | 800000 | ||||
變更日期 | 1100322 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 860409 | 開業日期 | 990702 |
電話 | 02-27176000 | 傳真機 | 02-25461625 | ||
交割金融機構 | 華南商銀台北南門分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大 2.宏遠 | ||||
發行狀況 | 上櫃 | ||||
業務種類 | 自營 | ||||
負責人 | 林添富 | ||||
總經理 | 許國村 | ||||
營業處所-經 | |||||
代表號 | |||||
營業廳 | |||||
營業處所-自 | 台北市中山區南京東路2段77號4樓 | ||||
代表號 | 台北市中山區南京東路2段77號4樓 | ||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |