證券商基本資料
證券代號 | 2180 | 券商簡稱 | 亞東 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 亞東證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 8000000 | 實收資本額(仟元) | 7222789 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1090921 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 810305 | 設立日期 | 680524 | 開業日期 | 680621 |
電話 | 02-77531899 | 傳真機 | 02-77531845 | ||
交割金融機構 | 遠東商銀台北城中分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.玉山-城中 2.永興 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 杜金森 | ||||
總經理 | 王珮恩 | ||||
營業處所-經 | 台北市中正區重慶南路一段86號2樓 | ||||
代表號 | 台北市中正區重慶南路一段86號2樓 | ||||
營業廳 | 台北市中正區重慶南路一段86號2樓 | ||||
營業處所-自 | 新北市板橋區新站路16號14樓(部分) | ||||
代表號 | 新北市板橋區新站路16號14樓(部分) | ||||
營業處所-承 | 新北市板橋區新站路16號14樓(部分) | ||||
代表號 | 新北市板橋區新站路16號14樓(部分) | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 有價證券買賣融資融券 受託買賣外國有價證券(複委託) 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 期貨商(H401011) 衍生性金融商品業務 經營不限用途款項借貸業務 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
2181 | 亞東-板橋 | 830523 | 台北縣板橋市南雅南路二段一七0號一樓 | 02-89665558 |
2184 | 亞東-新竹 | 870317 | 新竹市光復路1段472號2樓 | 03-5641818 |
2185 | 亞東-台南 | 871125 | 台南市林森路1段395號4樓 | 06-2358999 |
2186 | 亞東-高雄 | 890609 | 高雄市前鎮區中山二路260號3樓 | 07-5369888 |
2187 | 亞東-台中 | 890330 | 台中市自由路2段131號2~3樓 | 04-22218600 |
218A | 亞東-國際證券 | 1040602 | 新北市板橋區新站路16號14樓(部分) | 77531899 |