證券商基本資料
證券代號 | 1590 | 券商簡稱 | 花旗環球 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 花旗環球證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3000000 | 實收資本額(仟元) | 900000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100810 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 960806 | 開業日期 | 960806 |
電話 | 8726-9000 | 傳真機 | 2723-7203 | ||
交割金融機構 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司台北分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大-忠孝 2.凱基-台北 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、承銷 | ||||
負責人 | 趙汝泰 | ||||
總經理 | 馮淑儀 | ||||
營業處所-經 | 台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分) | ||||
代表號 | 台北市信義區松智路1號14樓(部分)、15樓(部分)及16樓(部分) | ||||
營業廳 | 無 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | 台北市信義區松智路1號16樓(部分) | ||||
代表號 | 台北市信義區松智路1號16樓(部分) | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 承銷有價證券 期貨商(H401011) 受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 代理買賣(外國債券) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |