證券商基本資料
證券代號 | 1560 | 券商簡稱 | 港商野村 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 香港商野村國際證券有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 0 | 實收資本額(仟元) | 0 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100816 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 931119 | 開業日期 | 940401 |
電話 | 02-21769999 | 傳真機 | 02-21769900 | ||
交割金融機構 | 花旗(台灣)商業銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.凱基 2.元大-忠孝 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、承銷 | ||||
負責人 | 劉慧儀 | ||||
總經理 | 劉慧儀 | ||||
營業處所-經 | 台北市松智路1號17樓部分 | ||||
代表號 | 台北市松智路1號17樓部分 | ||||
營業廳 | 無 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | 台北市松智路1號17樓部分 | ||||
代表號 | 台北市松智路1號17樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 承銷有價證券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |