證券商基本資料
證券代號 | 1480 | 券商簡稱 | 美商高盛 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 美商高盛亞洲證券有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 0 | 實收資本額(仟元) | 0 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1061108 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 881026 | 開業日期 | 890717 |
電話 | 02-27304000 | 傳真機 | 02-27304204 | ||
交割金融機構 | 香港商匯豐台北分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大 2.富邦-仁愛 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、承銷 | ||||
負責人 | 柳志華 | ||||
總經理 | 柳志華 | ||||
營業處所-經 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | ||||
營業廳 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號11樓 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 美商高盛亞洲證券有限公司台北分公司 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 承銷有價證券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |