證券商基本資料
證券代號 | 1470 | 券商簡稱 | 台灣摩根士丹利 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3608210 | 實收資本額(仟元) | 3608210 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100607 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 951002 | 開業日期 | 951002 |
電話 | 02-27302888 | 傳真機 | 02-27302990 | ||
交割金融機構 | 中國信託商業銀行敦南分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.富邦 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、承銷 | ||||
負責人 | 柯之琛 | ||||
總經理 | 謝嘉豪 | ||||
營業處所-經 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | ||||
營業廳 | 無 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號22樓 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 承銷有價證券 期貨商(H401011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |