上市公司IPO資料
公司簡稱 | 陞泰 |
股票代號 | 8072 |
申請日期 | 94.04.22 |
董事長 | 陳世忠 |
申請時股本(仟元) | 607,748 |
上市審議委員會審議日期 | 94.06.23 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.07.19 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 94.08.01 |
股票上市買賣日期 | 94.08.19 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 陞泰 |
股票代號 | 8072 |
申請日期 | 94.04.22 |
董事長 | 陳世忠 |
申請時股本(仟元) | 607,748 |
上市審議委員會審議日期 | 94.06.23 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.07.19 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 94.08.01 |
股票上市買賣日期 | 94.08.19 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |