上市公司IPO資料
公司簡稱 | 華亞科 |
股票代號 | 3474 |
申請日期 | 94.10.26 |
董事長 | 吳欽仁 |
申請時股本(仟元) | 25,109,540 |
上市審議委員會審議日期 | 94.12.07 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.12.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 95.01.05 |
股票上市買賣日期 | 95.03.17 |
承銷商 | 大華證券 |
承銷價 | 33.0 |
備註 |
公司簡稱 | 華亞科 |
股票代號 | 3474 |
申請日期 | 94.10.26 |
董事長 | 吳欽仁 |
申請時股本(仟元) | 25,109,540 |
上市審議委員會審議日期 | 94.12.07 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.12.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 95.01.05 |
股票上市買賣日期 | 95.03.17 |
承銷商 | 大華證券 |
承銷價 | 33.0 |
備註 |