上市公司IPO資料
公司簡稱 | 南電 |
股票代號 | 8046 |
申請日期 | 94.09.26 |
董事長 | 王永慶 |
申請時股本(仟元) | 4,873,856 |
上市審議委員會審議日期 | 94.11.23 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.12.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 94.12.30 |
股票上市買賣日期 | 95.04.07 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 250.0 |
備註 |
公司簡稱 | 南電 |
股票代號 | 8046 |
申請日期 | 94.09.26 |
董事長 | 王永慶 |
申請時股本(仟元) | 4,873,856 |
上市審議委員會審議日期 | 94.11.23 |
交易所董事會通過上市日期 | 94.12.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 94.12.30 |
股票上市買賣日期 | 95.04.07 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 250.0 |
備註 |