上市公司IPO資料
公司簡稱 | 聯傑 |
股票代號 | 3094 |
申請日期 | 96.04.26 |
董事長 | 郝挺 |
申請時股本(仟元) | 687,325 |
上市審議委員會審議日期 | 96.06.06 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.06.26 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.07.10 |
股票上市買賣日期 | 96.08.06 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 56.0 |
備註 |
公司簡稱 | 聯傑 |
股票代號 | 3094 |
申請日期 | 96.04.26 |
董事長 | 郝挺 |
申請時股本(仟元) | 687,325 |
上市審議委員會審議日期 | 96.06.06 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.06.26 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.07.10 |
股票上市買賣日期 | 96.08.06 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 56.0 |
備註 |