上市公司IPO資料
公司簡稱 | 維熹 |
股票代號 | 3501 |
申請日期 | 96.04.26 |
董事長 | 吳瑞源 |
申請時股本(仟元) | 755,937 |
上市審議委員會審議日期 | 96.06.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.06.26 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.07.18 |
股票上市買賣日期 | 96.09.20 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | 80.0 |
備註 |
公司簡稱 | 維熹 |
股票代號 | 3501 |
申請日期 | 96.04.26 |
董事長 | 吳瑞源 |
申請時股本(仟元) | 755,937 |
上市審議委員會審議日期 | 96.06.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.06.26 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.07.18 |
股票上市買賣日期 | 96.09.20 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | 80.0 |
備註 |