上市公司IPO資料
公司簡稱 | 福懋科 |
股票代號 | 8131 |
申請日期 | 96.07.26 |
董事長 | 王文淵 |
申請時股本(仟元) | 4,000,000 |
上市審議委員會審議日期 | 96.09.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.09.18 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.10.03 |
股票上市買賣日期 | 96.11.29 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 60.0 |
備註 |
公司簡稱 | 福懋科 |
股票代號 | 8131 |
申請日期 | 96.07.26 |
董事長 | 王文淵 |
申請時股本(仟元) | 4,000,000 |
上市審議委員會審議日期 | 96.09.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 96.09.18 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 96.10.03 |
股票上市買賣日期 | 96.11.29 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 60.0 |
備註 |