上市公司IPO資料
公司簡稱 | 廣鎵 |
股票代號 | 8199 |
申請日期 | 99.10.29 |
董事長 | 陳澤澎 |
申請時股本(仟元) | 4,783,674 |
上市審議委員會審議日期 | 100.04.29 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.05.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.05.24 |
股票上市買賣日期 | 100.09.08 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 12.15 |
備註 |
公司簡稱 | 廣鎵 |
股票代號 | 8199 |
申請日期 | 99.10.29 |
董事長 | 陳澤澎 |
申請時股本(仟元) | 4,783,674 |
上市審議委員會審議日期 | 100.04.29 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.05.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.05.24 |
股票上市買賣日期 | 100.09.08 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 12.15 |
備註 |