上市公司IPO資料
公司簡稱 | 台南-KY |
股票代號 | 5906 |
申請日期 | 99.10.25 |
董事長 | 楊青 峯 |
申請時股本(仟元) | 573,049 |
上市審議委員會審議日期 | 100.05.03 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.05.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.06.08 |
股票上市買賣日期 | 100.10.24 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 24.0 |
備註 |
公司簡稱 | 台南-KY |
股票代號 | 5906 |
申請日期 | 99.10.25 |
董事長 | 楊青 峯 |
申請時股本(仟元) | 573,049 |
上市審議委員會審議日期 | 100.05.03 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.05.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.06.08 |
股票上市買賣日期 | 100.10.24 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 24.0 |
備註 |