上市公司IPO資料
公司簡稱 | 必翔 |
股票代號 | 1729 |
申請日期 | 89.06.15 |
董事長 | 伍必翔 |
申請時股本(仟元) | 727,740 |
上市審議委員會審議日期 | 89.07.21 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.08.01 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.09.26 |
股票上市買賣日期 | 90.03.21 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 60.0 |
備註 |
公司簡稱 | 必翔 |
股票代號 | 1729 |
申請日期 | 89.06.15 |
董事長 | 伍必翔 |
申請時股本(仟元) | 727,740 |
上市審議委員會審議日期 | 89.07.21 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.08.01 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.09.26 |
股票上市買賣日期 | 90.03.21 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 60.0 |
備註 |