上市公司IPO資料
公司簡稱 | 毛寶 |
股票代號 | 1732 |
申請日期 | 90.06.28 |
董事長 | 吳賢泰 |
申請時股本(仟元) | 396,302 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
承銷商 | 金鼎 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 毛寶 |
股票代號 | 1732 |
申請日期 | 90.06.28 |
董事長 | 吳賢泰 |
申請時股本(仟元) | 396,302 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
承銷商 | 金鼎 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |