上市公司IPO資料
公司簡稱 | 允強 |
股票代號 | 2034 |
申請日期 | 90.06.19 |
董事長 | 張清課 |
申請時股本(仟元) | 987,440 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 允強 |
股票代號 | 2034 |
申請日期 | 90.06.19 |
董事長 | 張清課 |
申請時股本(仟元) | 987,440 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |