上市公司IPO資料
公司簡稱 | 全懋 |
股票代號 | 2446 |
申請日期 | 89.10.24 |
董事長 | 徐仁福 |
申請時股本(仟元) | 2,800,000 |
上市審議委員會審議日期 | 89.11.22 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.12.27 |
股票上市買賣日期 | 90.06.13 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | 20.0 |
備註 |
公司簡稱 | 全懋 |
股票代號 | 2446 |
申請日期 | 89.10.24 |
董事長 | 徐仁福 |
申請時股本(仟元) | 2,800,000 |
上市審議委員會審議日期 | 89.11.22 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.12.27 |
股票上市買賣日期 | 90.06.13 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | 20.0 |
備註 |