上市公司IPO資料
公司簡稱 | 鼎新 |
股票代號 | 2447 |
申請日期 | 89.10.31 |
董事長 | 孫藹彬 |
申請時股本(仟元) | 441,688 |
上市審議委員會審議日期 | 89.11.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.12.26 |
股票上市買賣日期 | 90.04.09 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 106.0 |
備註 |
公司簡稱 | 鼎新 |
股票代號 | 2447 |
申請日期 | 89.10.31 |
董事長 | 孫藹彬 |
申請時股本(仟元) | 441,688 |
上市審議委員會審議日期 | 89.11.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 89.12.26 |
股票上市買賣日期 | 90.04.09 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 106.0 |
備註 |