上市公司IPO資料
公司簡稱 | 神基 |
股票代號 | 3005 |
申請日期 | 90.07.10 |
董事長 | 蔡豐賜 |
申請時股本(仟元) | 1,833,000 |
上市審議委員會審議日期 | 90.10.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 90.11.13 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.12.04 |
股票上市買賣日期 | 91.02.25 |
承銷商 | 中信 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |
公司簡稱 | 神基 |
股票代號 | 3005 |
申請日期 | 90.07.10 |
董事長 | 蔡豐賜 |
申請時股本(仟元) | 1,833,000 |
上市審議委員會審議日期 | 90.10.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 90.11.13 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 90.12.04 |
股票上市買賣日期 | 91.02.25 |
承銷商 | 中信 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |