上市公司IPO資料
公司簡稱 | 奇美 |
股票代號 | 3009 |
申請日期 | 91.02.26 |
董事長 | 許文龍 |
申請時股本(仟元) | 16,200,000 |
上市審議委員會審議日期 | 91.04.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.05.07 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.05.16 |
股票上市買賣日期 | 91.08.26 |
承銷商 | 金鼎 |
承銷價 | 63.0 |
備註 |
公司簡稱 | 奇美 |
股票代號 | 3009 |
申請日期 | 91.02.26 |
董事長 | 許文龍 |
申請時股本(仟元) | 16,200,000 |
上市審議委員會審議日期 | 91.04.24 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.05.07 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.05.16 |
股票上市買賣日期 | 91.08.26 |
承銷商 | 金鼎 |
承銷價 | 63.0 |
備註 |