上市公司IPO資料
公司簡稱 | 蔚華科 |
股票代號 | 3055 |
申請日期 | 91.06.18 |
董事長 | 許宗賢 |
申請時股本(仟元) | 1,025,300 |
上市審議委員會審議日期 | 91.08.16 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.09.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.09.25 |
股票上市買賣日期 | 91.12.12 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |
公司簡稱 | 蔚華科 |
股票代號 | 3055 |
申請日期 | 91.06.18 |
董事長 | 許宗賢 |
申請時股本(仟元) | 1,025,300 |
上市審議委員會審議日期 | 91.08.16 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.09.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.09.25 |
股票上市買賣日期 | 91.12.12 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |