上市公司IPO資料
公司簡稱 | 華晶科 |
股票代號 | 3059 |
申請日期 | 91.06.17 |
董事長 | 徐善可 |
申請時股本(仟元) | 738,118 |
上市審議委員會審議日期 | 91.08.16 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.09.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.09.23 |
股票上市買賣日期 | 91.12.24 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | 76.0 |
備註 |
公司簡稱 | 華晶科 |
股票代號 | 3059 |
申請日期 | 91.06.17 |
董事長 | 徐善可 |
申請時股本(仟元) | 738,118 |
上市審議委員會審議日期 | 91.08.16 |
交易所董事會通過上市日期 | 91.09.10 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 91.09.23 |
股票上市買賣日期 | 91.12.24 |
承銷商 | 建弘 |
承銷價 | 76.0 |
備註 |