上市公司IPO資料
公司簡稱 | 遠茂 |
股票代號 | 3142 |
申請日期 | 92.10.31 |
董事長 | 王正明 |
申請時股本(仟元) | 1,200,000 |
上市審議委員會審議日期 | 93.03.26 |
交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 93.04.26 |
股票上市買賣日期 | 93.07.30 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 55.0 |
備註 |
公司簡稱 | 遠茂 |
股票代號 | 3142 |
申請日期 | 92.10.31 |
董事長 | 王正明 |
申請時股本(仟元) | 1,200,000 |
上市審議委員會審議日期 | 93.03.26 |
交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 93.04.26 |
股票上市買賣日期 | 93.07.30 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 55.0 |
備註 |