上市公司IPO資料
公司簡稱 | 泰碩 |
股票代號 | 3338 |
申請日期 | 102.08.29 |
董事長 | 余清松 |
申請時股本(仟元) | 620,000 |
上市審議委員會審議日期 | 102.10.09 |
交易所董事會通過上市日期 | 102.10.22 |
上市契約報請主管機關備查日期 | 102.10.24 |
證期局核准上市契約日期 | |
股票上市買賣日期 | 102.12.13 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 20.0 |
備註 |
公司簡稱 | 泰碩 |
股票代號 | 3338 |
申請日期 | 102.08.29 |
董事長 | 余清松 |
申請時股本(仟元) | 620,000 |
上市審議委員會審議日期 | 102.10.09 |
交易所董事會通過上市日期 | 102.10.22 |
上市契約報請主管機關備查日期 | 102.10.24 |
證期局核准上市契約日期 | |
股票上市買賣日期 | 102.12.13 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 20.0 |
備註 |