上市公司IPO資料
公司簡稱 | 創意 |
股票代號 | 3443 |
申請日期 | 95.04.28 |
董事長 | 曾繁城 |
申請時股本(仟元) | 878,791 |
上市審議委員會審議日期 | 95.06.22 |
交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 95.08.01 |
股票上市買賣日期 | 95.11.03 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 38.0 |
備註 |
公司簡稱 | 創意 |
股票代號 | 3443 |
申請日期 | 95.04.28 |
董事長 | 曾繁城 |
申請時股本(仟元) | 878,791 |
上市審議委員會審議日期 | 95.06.22 |
交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 95.08.01 |
股票上市買賣日期 | 95.11.03 |
承銷商 | 倍利 |
承銷價 | 38.0 |
備註 |