上市公司IPO資料
公司簡稱 | 力銘 |
股票代號 | 3593 |
申請日期 | 97.05.30 |
董事長 | 鄭嘉正 |
申請時股本(仟元) | 891,800 |
上市審議委員會審議日期 | 97.07.10 |
交易所董事會通過上市日期 | 97.08.19 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.08.29 |
股票上市買賣日期 | 98.03.16 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 12.0 |
備註 |
公司簡稱 | 力銘 |
股票代號 | 3593 |
申請日期 | 97.05.30 |
董事長 | 鄭嘉正 |
申請時股本(仟元) | 891,800 |
上市審議委員會審議日期 | 97.07.10 |
交易所董事會通過上市日期 | 97.08.19 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.08.29 |
股票上市買賣日期 | 98.03.16 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 12.0 |
備註 |