上市公司IPO資料
公司簡稱 | 洋華 |
股票代號 | 3622 |
申請日期 | 97.09.30 |
董事長 | 林德錚 |
申請時股本(仟元) | 1,057,000 |
上市審議委員會審議日期 | 97.12.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 97.12.16 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 98.01.05 |
股票上市買賣日期 | 98.03.25 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 87.0 |
備註 |
公司簡稱 | 洋華 |
股票代號 | 3622 |
申請日期 | 97.09.30 |
董事長 | 林德錚 |
申請時股本(仟元) | 1,057,000 |
上市審議委員會審議日期 | 97.12.05 |
交易所董事會通過上市日期 | 97.12.16 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 98.01.05 |
股票上市買賣日期 | 98.03.25 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 87.0 |
備註 |