上市公司IPO資料
公司簡稱 | 達邁 |
股票代號 | 3645 |
申請日期 | 100.04.27 |
董事長 | 鄧維楨 |
申請時股本(仟元) | 995,376 |
上市審議委員會審議日期 | 100.06.08 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.06.21 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.07.13 |
股票上市買賣日期 | 100.10.05 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |
公司簡稱 | 達邁 |
股票代號 | 3645 |
申請日期 | 100.04.27 |
董事長 | 鄧維楨 |
申請時股本(仟元) | 995,376 |
上市審議委員會審議日期 | 100.06.08 |
交易所董事會通過上市日期 | 100.06.21 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 100.07.13 |
股票上市買賣日期 | 100.10.05 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 35.0 |
備註 |