上市公司IPO資料
公司簡稱 | 達能 |
股票代號 | 3686 |
申請日期 | 99.04.14 |
董事長 | 趙元山 |
申請時股本(仟元) | 1,410,000 |
上市審議委員會審議日期 | 99.05.25 |
交易所董事會通過上市日期 | 99.06.04 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.06.11 |
股票上市買賣日期 | 99.07.20 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 50.0 |
備註 |
公司簡稱 | 達能 |
股票代號 | 3686 |
申請日期 | 99.04.14 |
董事長 | 趙元山 |
申請時股本(仟元) | 1,410,000 |
上市審議委員會審議日期 | 99.05.25 |
交易所董事會通過上市日期 | 99.06.04 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.06.11 |
股票上市買賣日期 | 99.07.20 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 50.0 |
備註 |