上市公司IPO資料
公司簡稱 | 亞諾法 |
股票代號 | 4133 |
申請日期 | 98.08.27 |
董事長 | 黃清洋 |
申請時股本(仟元) | 541,579 |
上市審議委員會審議日期 | 98.10.28 |
交易所董事會通過上市日期 | 98.11.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 98.11.25 |
股票上市買賣日期 | 98.12.28 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 68.0 |
備註 |
公司簡稱 | 亞諾法 |
股票代號 | 4133 |
申請日期 | 98.08.27 |
董事長 | 黃清洋 |
申請時股本(仟元) | 541,579 |
上市審議委員會審議日期 | 98.10.28 |
交易所董事會通過上市日期 | 98.11.17 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 98.11.25 |
股票上市買賣日期 | 98.12.28 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 68.0 |
備註 |