上市公司IPO資料
公司簡稱 | 東台 |
股票代號 | 4526 |
申請日期 | 92.06.26 |
董事長 | 嚴燦焜 |
申請時股本(仟元) | 662,256 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 92.08.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 92.08.22 |
股票上市買賣日期 | 92.09.15 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 東台 |
股票代號 | 4526 |
申請日期 | 92.06.26 |
董事長 | 嚴燦焜 |
申請時股本(仟元) | 662,256 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 92.08.12 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 92.08.22 |
股票上市買賣日期 | 92.09.15 |
承銷商 | 台証 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |