上市公司IPO資料
公司簡稱 | 燦星網 |
股票代號 | 4930 |
申請日期 | 99.03.22 |
董事長 | 簡德榮 |
申請時股本(仟元) | 1,926,000 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 99.04.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.04.30 |
股票上市買賣日期 | 99.06.21 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 28.0 |
備註 |
公司簡稱 | 燦星網 |
股票代號 | 4930 |
申請日期 | 99.03.22 |
董事長 | 簡德榮 |
申請時股本(仟元) | 1,926,000 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 99.04.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.04.30 |
股票上市買賣日期 | 99.06.21 |
承銷商 | 群益證券 |
承銷價 | 28.0 |
備註 |