上市公司IPO資料
公司簡稱 | 鎧勝-KY |
股票代號 | 5264 |
申請日期 | 101.10.05 |
董事長 | 童子賢 |
申請時股本(仟元) | 3,157,000 |
上市審議委員會審議日期 | 101.11.26 |
交易所董事會通過上市日期 | 101.12.11 |
上市契約報請主管機關備查日期 | 101.12.13 |
證期局核准上市契約日期 | |
股票上市買賣日期 | 102.01.25 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 90.0 |
備註 |
公司簡稱 | 鎧勝-KY |
股票代號 | 5264 |
申請日期 | 101.10.05 |
董事長 | 童子賢 |
申請時股本(仟元) | 3,157,000 |
上市審議委員會審議日期 | 101.11.26 |
交易所董事會通過上市日期 | 101.12.11 |
上市契約報請主管機關備查日期 | 101.12.13 |
證期局核准上市契約日期 | |
股票上市買賣日期 | 102.01.25 |
承銷商 | 大華 |
承銷價 | 90.0 |
備註 |