上市公司IPO資料
公司簡稱 | 光鼎 |
股票代號 | 6226 |
申請日期 | 97.07.31 |
董事長 | 馬景鵬 |
申請時股本(仟元) | 719,565 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 97.09.16 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.09.26 |
股票上市買賣日期 | 97.11.10 |
承銷商 | 台灣工銀 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 光鼎 |
股票代號 | 6226 |
申請日期 | 97.07.31 |
董事長 | 馬景鵬 |
申請時股本(仟元) | 719,565 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 97.09.16 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.09.26 |
股票上市買賣日期 | 97.11.10 |
承銷商 | 台灣工銀 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |