上市公司IPO資料
公司簡稱 | 建興電 |
股票代號 | 8008 |
申請日期 | 93.03.01 |
董事長 | 宋恭源 |
申請時股本(仟元) | 5,411,000 |
上市審議委員會審議日期 | 93.06.25 |
交易所董事會通過上市日期 | 93.07.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 93.08.05 |
股票上市買賣日期 | 93.11.05 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 66.0 |
備註 |
公司簡稱 | 建興電 |
股票代號 | 8008 |
申請日期 | 93.03.01 |
董事長 | 宋恭源 |
申請時股本(仟元) | 5,411,000 |
上市審議委員會審議日期 | 93.06.25 |
交易所董事會通過上市日期 | 93.07.20 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 93.08.05 |
股票上市買賣日期 | 93.11.05 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | 66.0 |
備註 |