上市公司IPO資料
公司簡稱 | 明基材 |
股票代號 | 8215 |
申請日期 | 99.07.21 |
董事長 | 游克用 |
申請時股本(仟元) | 2,865,300 |
上市審議委員會審議日期 | 99.08.31 |
交易所董事會通過上市日期 | 99.09.21 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.10.01 |
股票上市買賣日期 | 99.11.12 |
承銷商 | 大華證券 |
承銷價 | 23.0 |
備註 | 科技事業(原達信科技) |
公司簡稱 | 明基材 |
股票代號 | 8215 |
申請日期 | 99.07.21 |
董事長 | 游克用 |
申請時股本(仟元) | 2,865,300 |
上市審議委員會審議日期 | 99.08.31 |
交易所董事會通過上市日期 | 99.09.21 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.10.01 |
股票上市買賣日期 | 99.11.12 |
承銷商 | 大華證券 |
承銷價 | 23.0 |
備註 | 科技事業(原達信科技) |