上市公司IPO資料
公司簡稱 | 超級集團 |
股票代號 | 911606 |
申請日期 | 99.05.25 |
董事長 | 張騏牧 |
申請時股本(仟元) | 0 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.07.01 |
股票上市買賣日期 | 99.09.09 |
承銷商 | 寶來證券 |
承銷價 | 14.0 |
備註 | 2012.11.06終止上市 |
公司簡稱 | 超級集團 |
股票代號 | 911606 |
申請日期 | 99.05.25 |
董事長 | 張騏牧 |
申請時股本(仟元) | 0 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 99.07.01 |
股票上市買賣日期 | 99.09.09 |
承銷商 | 寶來證券 |
承銷價 | 14.0 |
備註 | 2012.11.06終止上市 |