上市公司IPO資料
公司簡稱 | 佳龍 |
股票代號 | 9955 |
申請日期 | 96.12.06 |
董事長 | 吳耀勳 |
申請時股本(仟元) | 820,939 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 96.12.28 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.01.04 |
股票上市買賣日期 | 97.01.21 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |
公司簡稱 | 佳龍 |
股票代號 | 9955 |
申請日期 | 96.12.06 |
董事長 | 吳耀勳 |
申請時股本(仟元) | 820,939 |
上市審議委員會審議日期 | |
交易所董事會通過上市日期 | 96.12.28 |
上市契約報請主管機關備查日期 | |
證期局核准上市契約日期 | 97.01.04 |
股票上市買賣日期 | 97.01.21 |
承銷商 | 群益 |
承銷價 | “” |
備註 | 櫃轉市 |