證券商基本資料
證券代號 | 1360 | 券商簡稱 | 港商麥格理 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 香港商麥格理資本股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 0 | 實收資本額(仟元) | 0 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1071005 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 841216 | 開業日期 | 850325 |
電話 | 02-27347500 | 傳真機 | 02-87721497 | ||
交割金融機構 | 匯豐(台灣)商業銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大 2.新加坡商瑞銀 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 歐偉傑 | ||||
總經理 | 歐偉傑 | ||||
營業處所-經 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | ||||
代表號 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | ||||
營業廳 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | ||||
營業處所-自 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | ||||
代表號 | 台北市復興南路1段2號5樓及5樓之1 | ||||
營業處所-承 | 台北市復興南路1段2號5樓 | ||||
代表號 | 台北市復興南路1段2號5樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 承銷有價證券 受託買賣外國有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |