證券商基本資料
證券代號 | 1440 | 券商簡稱 | 美林 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 美林證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3600000 | 實收資本額(仟元) | 3600000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100818 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 970901 | 開業日期 | 970901 |
電話 | 02-23763766 | 傳真機 | 02-23763740 | ||
交割金融機構 | 匯豐銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 2.日盛 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、承銷 | ||||
負責人 | 鄭勝榮 | ||||
總經理 | 陳守輝 | ||||
營業處所-經 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分、17樓部分 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分、17樓部分 | ||||
營業廳 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分 | ||||
代表號 | 台北市敦化南路2段207號9樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 美商美林分割設立,970830分割基準日 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 代理買賣(外國債券) 承銷有價證券 期貨商(H401011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |